<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Weblog de Everardo &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.everardo.net/index.php/cat/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.everardo.net</link>
	<description>El Blog personal de Everardo Escobar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2010 04:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LLEGAN LOS DOMINIOS DE PRIMER NIVEL  .MX PARA MEXICO</title>
		<link>http://www.everardo.net/index.php/2009/01/llegan-los-dominios-de-primer-nivel-mx-para-mexico/</link>
		<comments>http://www.everardo.net/index.php/2009/01/llegan-los-dominios-de-primer-nivel-mx-para-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 21:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everardo.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Para los mexicanos se  acerca el día en que podamos registrar dominios de primerísimo nivel con la extensión .mx . Es algo que nos viene muy bien; ya que es sabido que para la publicidad es algo  muy importante  y lo que siempre se busca en un dominio es que sea corto. Y es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="dominiomx" src="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2009/01/dominiomx.jpg" alt="dominiomx" width="120" height="71" />Para los mexicanos se  acerca el día en que podamos registrar dominios de primerísimo nivel con la extensión .mx . Es algo que nos viene muy bien; ya que es sabido que para la publicidad es algo  muy importante  y lo que siempre se busca en un dominio es que sea corto. Y es que hasta hoy solo podemos registrar dominios con extensiones como  .com.mx, .edu.mx, .org.mx, .net.mx  y otros.</p>
<p> En un boletín del mes de enero  que me llegó de NIC México dice que se dará prioridad para registrar dominios a los que ya tengan su dominio registrado bajo las extensiones anteriores para registrar sus nuevos con extensión .mx.</p>
<p>Según este informe las bases serán dadas a conocer en el mes de febrero y para el mes de mayo se tiene considerado la apertura o reapertura como ellos la llaman de la extensión .mx .  Así que lístense todos  a ver como va quedando todo para los registros.</p>
<img src="http://www.everardo.net/?ak_action=api_record_view&id=55&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everardo.net/index.php/2009/01/llegan-los-dominios-de-primer-nivel-mx-para-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postal falsa de gusanito.com</title>
		<link>http://www.everardo.net/index.php/2008/09/postal-falsa-de-gusanitocom/</link>
		<comments>http://www.everardo.net/index.php/2008/09/postal-falsa-de-gusanitocom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everardo.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días recibí una postal de gusanito.com, que emoción ¿no creen? Bueno ni tanto cuando te das cuenta que el correo es un clásico y viejo intento de  phishing, sí, aquel donde te piden la contraseña para supuestamente ver la postal. Para los que no están muy enterados, les voy a pedir que nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/09/phishing0.gif"></a>Hace unos días recibí una postal de gusanito.com, que emoción ¿no creen? Bueno ni tanto cuando te das cuenta que el correo es un clásico y viejo intento de  phishing, sí, aquel donde te piden la contraseña para supuestamente ver la postal. Para los que no están muy enterados, les voy a pedir que nunca de los jamases pongan la contraseña de su correo electrónico para ver una postal ya que esta página falsa lo que hace es enviarla al  e-mail de alguien mas para robarla.<br />
Bueno aprovechando este post vamos a analizar este phishing, para ello pongo un número y despues podemos verlo mas abajo en las imagenes para ilustrarnos correctamente.</p>
<p>1. Si abro el correo me doy cuenta que el remitente es el mail  <a href="mailto:*****@gusanito.com">*****@gusanito.com</a>, hasta ahí no sospecharíamos nada.<br />
2. Nos damos cuenta que el lugar donde debiera aparecer el logo de gusanito no aparece la imagen, ¿qué raro no? bueno podemos pensar que a los de gusanito se les pasó alguna variable.<br />
3. Nos aparece un enlace para ver la postal, algo que parece ser un enlace normal.<br />
4. Al poner el puntero del mouse sobre el enlace en la barra de estado me aparece un enlace diferente al que me está indicando arriba oops! eso si suena muy mal, además como podemos ver el enlace no se dirige a gusanito.com<br />
<a href="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/09/phishing0.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="phishing0" src="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/09/phishing0.gif" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
5. Si pulso el enlace me lleva a una página parecida al la página de  inicio de sesión de yahoo si analizamos un poco  la barra de direcciones podemos ver que el dominio es muy diferente al de yahoo; por lo que ahí ya no hay duda de que es una página falsa.<br />
6. Ahora fíjate como dice en verde Debes proporcionarnos tu contraseña para ver la postal.  Por supuesto que no debo proporcionar ninguna contraseña ni al propio personal de yahoo, en todo caso debería decir algo como favor de introducir tu contraseña para ingresar.</p>
<p><a href="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/09/phishing1.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-44" title="phishing1" src="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/09/phishing1.gif" alt="" width="500" height="375" /></a><br />
7. Para que no quede duda visito la página principal donde se encuentra alojada esta página de phishing y me encuentro con otra copia barata de un proveedor de postales electrónicas, en la primer pantalla me doy cuenta que el dominio dice una cosa… y el logo dice otra.<br />
<a href="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/09/phishing2.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-45" title="phishing2" src="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/09/phishing2.gif" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Como pueden ver si me hubiera dejado llevar por la emoción de ver mi postal, ya me hubiesen robado mi contraseña. Por lo tanto si reciben  algo así, primero revisen bien de que se trata, los pasos ya los puse de cómo antes de emocionarnos debemos revisar bien que es lo que estamos abriendo.</p>
<img src="http://www.everardo.net/?ak_action=api_record_view&id=42&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everardo.net/index.php/2008/09/postal-falsa-de-gusanitocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me ha llegado mi certificado Firefox 3</title>
		<link>http://www.everardo.net/index.php/2008/07/me-ha-llegado-mi-certificado-firefox-3/</link>
		<comments>http://www.everardo.net/index.php/2008/07/me-ha-llegado-mi-certificado-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everardo.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Como les comenté Firefox ha participado y ahora ha ganado el Record Guiness como el programa mas descargado en 24 horas; con 8 millones dos mil quinientos treinta descargas hemos sido parte de esta hazaña, aquí les presumo mi certificado. Y ahora a seguir usando el mejor navegador. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como les comenté Firefox ha participado y ahora ha ganado el Record Guiness como el programa mas descargado en 24 horas; con 8 millones dos mil quinientos treinta descargas hemos sido parte de esta hazaña, aquí les presumo mi <a href="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/07/certificate.pdf">certificado</a>.</p>
<p>Y ahora a seguir usando el mejor navegador. <a href="http://www.spreadfirefox.com/node&amp;id=0&amp;t=323"><img style="vertical-align: text-top; border: 0px;" title="Foxkeh" src="http://images.spreadfirefox.com/affiliates/Buttons/firefox3/foxkeh-fx3-125x125.png" border="0" alt="Foxkeh" width="125" height="125" /></a></p>
<img src="http://www.everardo.net/?ak_action=api_record_view&id=15&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everardo.net/index.php/2008/07/me-ha-llegado-mi-certificado-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!, mejora su servicio Webmail.</title>
		<link>http://www.everardo.net/index.php/2008/06/yahoo-mejora-su-servicio-webmail/</link>
		<comments>http://www.everardo.net/index.php/2008/06/yahoo-mejora-su-servicio-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everardo.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos o al menos los que estamos enterados de que yahoo fue tentado a venderse a la gigante monopolio de Microsoft, después de varias negociaciones nos dimos cuenta que finalmente yahoo no cedió para después anunciar una alianza con el popular Buscador Google, cosa que a muchas personas alegró estoy seguro. Los que estén [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-14" style="border: 0pt none;" title="ymail" src="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/06/ymail.jpg" alt="" width="253" height="36" />Todos sabemos o al menos los que estamos enterados de que yahoo fue tentado a venderse a la gigante monopolio de Microsoft, después de varias negociaciones nos dimos cuenta que finalmente yahoo no cedió para después anunciar una  alianza con  el popular Buscador Google, cosa que a muchas personas alegró estoy seguro. Los que estén poco enterados  revisen los enlaces al final del post.</p>
<p>Pero bueno, por lo que estoy escribiendo este post es para  hablar del webmail de Yahoo gratuito, servicio que uso desde hace tiempo y que considero el mejor, no menospreciando a Gmail  y por ultimo a live ya  que muchos contactos lo usan por live messenger este último.</p>
<p>Bien pues resulta que ahora yahoo anuncia que lanzará un nuevo servicio en el cual podremos consultar el correo de otras cuentas de mail que no sean de yahoo.  Es un servicio donde yahoo mail actúa como cliente de correo y por medio de una configuración al puerto POP se pueden descargar los mensajes de otros servidores.</p>
<p>Entonces  se me ocurre que combinado con que puedes agregar por lo menos una cuenta externa  de correo para enviar emails  y  también con la capacidad ilimitada de almacenamiento que nos ofrece  yahoo mail  ya podremos utilizarlo como cliente de webmail por así decirlo, y prescindir de algunos como Squirrelmail  y Horde que muchas veces son donde podemos consultar nuestro correo cuando contratamos un hosting y los cuales su interfaz no es muy intuitiva.</p>
<p>A continuación les dejo el enlace donde yahoo mail anuncia esta y otras mejoras.</p>
<p><a href="http://help.yahoo.com/l/mx/yahoo/mail/classic/basics/whatsnew-01.html">http://help.yahoo.com/l/mx/yahoo/mail/classic/basics/whatsnew-01.html</a></p>
<p>Noticias del intento de compra de Yahoo por Microsoft.</p>
<p><a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/478762.html">http://www.eluniversal.com.mx/notas/478762.html</a><br />
<a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/480878.html">http://www.eluniversal.com.mx/notas/480878.html</a><br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7407000/7407902.stm">http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7407000/7407902.stm</a><br />
<a href="http://www.mercado.com.ar/mercado/vercanal_nota.asp?id=356745">http://www.mercado.com.ar/mercado/vercanal_nota.asp?id=356745</a></p>
<img src="http://www.everardo.net/?ak_action=api_record_view&id=12&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everardo.net/index.php/2008/06/yahoo-mejora-su-servicio-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 por el Record Mundial Guinness</title>
		<link>http://www.everardo.net/index.php/2008/06/firefox-3-por-el-record-mundial-guinness/</link>
		<comments>http://www.everardo.net/index.php/2008/06/firefox-3-por-el-record-mundial-guinness/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 06:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everardo.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[El famoso navegador Firefox se ha propuesto alcanzar el Record Mundial Guinness como el programa mas descargado en 24 horas. Así que todos  podemos ayudar descargando la mas reciente versión en su próximo lanzamiento. Para anotarte y que no se te pase  el Download Day pulsa en la  imagen de abajo. Podrás ver las estadísticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El famoso navegador Firefox se ha propuesto alcanzar el Record Mundial Guinness como el programa mas descargado en 24 horas. Así que todos  podemos ayudar descargando la mas reciente versión en su próximo lanzamiento. Para anotarte y que no se te pase  el Download Day pulsa en la  imagen de abajo. Podrás ver las estadísticas del numero de personas pendientes por país.</p>
<p><span style="color: #993366;">¡Ya hay Fecha; el Download Day será el 17 de Junio de 2008!</span></p>
<p> <a href="http://www.spreadfirefox.com/node&amp;id=0&amp;t=282"><img title="Download Day - Spanish" src="http://www.spreadfirefox.com/files/images/affiliates_banners/468x60_dday_es.png" border="0" alt="Download Day - Spanish" /></a></p>
<img src="http://www.everardo.net/?ak_action=api_record_view&id=10&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everardo.net/index.php/2008/06/firefox-3-por-el-record-mundial-guinness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de Internet. Ya somos muchos y seremos más&#8230;</title>
		<link>http://www.everardo.net/index.php/2008/05/dia-mundial-de-internet-ya-somos-muchos-y-seremos-mas/</link>
		<comments>http://www.everardo.net/index.php/2008/05/dia-mundial-de-internet-ya-somos-muchos-y-seremos-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 01:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.everardo.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En este Día Mundial de Internet recordar que  la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)  nos informó  que  el número de Internautas ha crecido un 12.75% en tan  solo un año, pues hemos pasado de 20.2 a 22.7 millones de navegantes mexicanos de la gran red, si se sigue creciendo a este ritmo aproximado tendríamos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; margin: 0px; border: 0px;" src="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/05/logo_convivelo_.gif" alt="" width="317" height="328" /></p>
<p>En este Día Mundial de Internet recordar que  la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI)  nos informó  que  el número de Internautas ha crecido un 12.75% en tan  solo un año, pues hemos pasado de 20.2 a 22.7 millones de navegantes mexicanos de la gran red, si se sigue creciendo a este ritmo aproximado tendríamos que ser arriba de 40 millones en el 2012,  aun que para el gobierno mexicano la meta es de 70 millones. Mi conclusión de esto es que, si las estadísticas tienen razón seremos  el doble en cuatro años, si la meta del gobierno se llegara a alcanzar o quedara cercana,  sería que nos encontramos en el momento de una gran explosión y gran apertura a la información. Si quieren ver el cálculo que hice en formato xls pulsen <a href="http://www.everardo.net/wp-content/uploads/2008/05/calculo_internautas_mexico2008.xls">aquí</a>.</p>
<p>Fuentes:<br />
<a href="http://www.diadeinternet.org.mx/temp/AmipciElFinanciero18-05-07.pdf">http://www.diadeinternet.org.mx/temp/AmipciElFinanciero18-05-07.pdf</a><br />
<a href="http://www.cnnexpansion.com/economia/2007/11/01/gobierno-busca-9-millones-de-internautas">http://www.cnnexpansion.com/economia/2007/11/01/gobierno-busca-9-millones-de-internautas</a></p>
<img src="http://www.everardo.net/?ak_action=api_record_view&id=5&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.everardo.net/index.php/2008/05/dia-mundial-de-internet-ya-somos-muchos-y-seremos-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
